No. | Укр. Літери - Ukrainian letters | Лат. Літери - English letters | Приклади застосування - Example | Приклади застосування - Example | Приклади застосування - Example | |||||
1 | А | а | A | a | Арбузинка | Arbuzynka | Макарів | Makariv | Семенівка | Semenivka |
2 | Б | б | B | b | Білогірськ | Bilohirs'k | Лубни | Lubny | Пришиб | Pryshyb |
3 | В | в | V | v | Вижниця | Vyzhnytsya | Бровари | Brovary | Канів | Kaniv |
4 | Г | г | H | h | Городня | Horodnya | Вишгород | Vyshhorod | Острог | Ostroh |
5 | Ґ | ґ | G | g | Ґудзик | Gudzyk | Ґелґотати | Gelgotaty | ||
6 | Д | д | D | d | Дубно | Dubno | Бердянськ | Berdyans'k | Миргород | Myrhorod |
7 | Е | е | E | e | Еліта | Elita | Вознесенськ | Voznesens'k | Рівне | Rivne |
8 | Є | є | Ye | ye | Єрмолівка | Yermolivka | Іскриєківщина | Iskryyekivshchyna | Тур'є | Tur'ye |
9 | Ж | ж | Zh | zh | Жовква | Zhovkva | Оржиця | Orzhytsya | Збараж | Zbarazh |
10 | З | з | Z | z | Згурівка | Zhurivka | Березанка | Berezanka | Арциз | Artsyz |
11 | И | и | Y | y | Василівка | Vasylivka | Броди | Brody | ||
12 | І | і | I | i | Іванівка | Ivanivka | Кремінна | Kreminna | Ланівці | Lanivtsi |
13 | Ї | ї | Yi | yi | Їжакевич | Yizhakevych | Троїцьке | Troyits'ke | Одаї | Odayi |
14 | Й | й | J | j | Йосипівка, | Josypivka, | Гайсин | Hajsyn | Стрий | Stryj |
15 | К | к | K | k | Казанка | Kazanka | Очаків | Ochakiv | Токмак | Tokmak |
16 | Л | л | L | l | Лозова | Lozova | Ярмолинці | Yarmolyntsi | Ізмаїл | Izmayil |
17 | М | м | M | m | Миколаїв | Mykolayiv | Самбір | Sambir | Ізюм | Izyum |
18 | Н | н | N | n | Ніжин | Nizhyn | Ульяновка | Ul'yanovka | Перечин | Perechyn |
19 | О | о | O | o | Олександрія | Oleksandriya | Городок | Horodok | Криве Озеро | Kryve Ozero |
20 | П | п | P | p | Полтава | Poltava | Зачепилівка | Zachepylivka | Конотоп | Konotop |
21 | Р | р | R | r | Рокитне | Rokytne | Петрове | Petrove | Любар | Lyubar |
22 | С | с | S | s | Старобешеве | Starobesheve | Бориспіль | Boryspil' | Прогрес | Prohres |
23 | Т | т | T | t | Тетерів | Teteriv | Ратне | Ratne | Антрацит | Antratsyt |
24 | У | у | U | u | Ужгород | Uzhhorod | Лутугине | Lutuhyne | На Гору | Na Horu |
25 | Ф | ф | F | f | Фрунзе | Frunze | Теофіполь | Teofipol' | Гурзуф | Hurzuf |
26 | Х | х | Kh | kh | Хотин | Khotyn | Глухів | Hlukhiv | Світлий шлях | Svitlyj shlyakh |
27 | Ц | ц | Ts | ts | Цюрупинськ | Tsyurupyns'k | Луцьк | Luts'k | Воловець | Volovets' |
28 | Ч | ч | Ch | ch | Чернівці | Chernivtsi | Тячів | Tyachiv | Овруч | Ovruch |
29 | Ш | ш | Sh | sh | Шимкове | Shymkove | Баришівка | Baryshivka | Калуш | Kalush |
30 | Щ | щ | Shch | shch | Щорс | Shchors | Заліщики | Zalishchyky | Гоща | Hoshcha |
31 | Ь | ь | ’ | ’ | Львів | L’viv | Козельщина | Kozel'shchyna | Ковель | Kovel' |
32 | Ю | ю | Yu | yu | Юрківка | Yurkivka | Крюківка | Kryukivka | ||
33 | Я | я | Ya | ya | Ярмаки | Yarmaky | Ширяєве | Shyryayeve | Коломия | Kolomyya |
34 | ’ | ’ | ’ | ’ | П'ятихатки | P'yatykhatky | Мар'їнка | Map'yinka | Koрoп’є | Korop'ye |
Legal - Privacy Policy - last updated April 30, 2007 by Becquet's Custom Programming